Ranking van
Ricky Emerenciana
222 soorten
Vet weergegeven soorten zijn CDNA beoordeelsoorten, cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.
Een ✅ geeft aan of het geval geverifieerd is, wat betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ✅ | |
2. | Kleine Zwaan · Cygnus bewickii | ✅ | |
3. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ✅ | |
4. | Rotgans · Branta bernicla | ✅ | |
5. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | ✅ | |
6. | Brandgans · Branta leucopsis | ✅ | |
7. | Grauwe Gans · Anser anser | ✅ | |
8. | Taigarietgans · Anser fabalis | ✅ | |
9. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ✅ | |
10. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ✅ | |
11. | Kolgans · Anser albifrons | ✅ | |
12. | IJseend · Clangula hyemalis | ✅ | |
13. | Eider · Somateria mollissima | ✅ | |
14. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ✅ | |
15. | Brilduiker · Bucephala clangula | ✅ | |
16. | Nonnetje · Mergellus albellus | ✅ | |
17. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ✅ | |
18. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ✅ | |
19. | Bergeend · Tadorna tadorna | ✅ | |
20. | Casarca · Tadorna ferruginea | ✅ | |
21. | Tafeleend · Aythya ferina | ✅ | |
22. | Witoogeend · Aythya nyroca | ✅ | |
23. | Kuifeend · Aythya fuligula | ✅ | |
24. | Zomertaling · Spatula querquedula | ✅ | |
25. | Slobeend · Spatula clypeata | ✅ | |
26. | Blauwvleugeltaling · Spatula discors | 01-07-2024 | ✅ |
27. | Krakeend · Mareca strepera | ✅ | |
28. | Smient · Mareca penelope | ✅ | |
29. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ✅ | |
30. | Pijlstaart · Anas acuta | ✅ | |
31. | Wintertaling · Anas crecca | ✅ | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
32. | Kwartel · Coturnix coturnix | ✅ | |
PHOENICOPTERIFORMESflamingo's · Phoenicopteridae |
|||
33. | Flamingo · Phoenicopterus roseus | ✅ | |
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
34. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ✅ | |
35. | Fuut · Podiceps cristatus | ✅ | |
36. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ✅ | |
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
37. | Holenduif · Columba oenas | ✅ | |
38. | Houtduif · Columba palumbus | ✅ | |
39. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ✅ | |
40. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ✅ | |
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
41. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ✅ | |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
42. | Gierzwaluw · Apus apus | ✅ | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
43. | Koekoek · Cuculus canorus | ✅ | |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
44. | Waterral · Rallus aquaticus | ✅ | |
45. | Klein Waterhoen · Zapornia parva | 20-06-2024 | ✅ |
46. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ✅ | |
47. | Meerkoet · Fulica atra | ✅ | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
48. | Kraanvogel · Grus grus | ✅ | |
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
49. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ✅ | |
50. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ✅ | |
PELECANIFORMESreigers · Ardeidae |
|||
51. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ✅ | |
52. | Kwak · Nycticorax nycticorax | ✅ | |
53. | Koereiger · Bubulcus ibis | ✅ | |
54. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ✅ | |
55. | Purperreiger · Ardea purpurea | ✅ | |
56. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ✅ | |
57. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ✅ | |
ibissen · Threskiornithidae |
|||
58. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ✅ | |
59. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | ✅ | |
SULIFORMESaalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
60. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ✅ | |
CHARADRIIFORMESscholeksters · Haematopodidae |
|||
61. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ✅ | |
kluten · Recurvirostridae |
|||
62. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ✅ | |
63. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ✅ | |
plevieren · Charadriidae |
|||
64. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ✅ | |
65. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ✅ | |
66. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ✅ | |
67. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ✅ | |
68. | Kievit · Vanellus vanellus | ✅ | |
strandlopers · Scolopacidae |
|||
69. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ✅ | |
70. | Wulp · Numenius arquata | ✅ | |
71. | Grutto · Limosa limosa | ✅ | |
72. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ✅ | |
73. | Steenloper · Arenaria interpres | ✅ | |
74. | Kanoet · Calidris canutus | ✅ | |
75. | Kemphaan · Calidris pugnax | ✅ | |
76. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ✅ | |
77. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ✅ | |
78. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ✅ | |
79. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ✅ | |
80. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ✅ | |
81. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ✅ | |
82. | Blonde Ruiter · Calidris subruficollis | ✅ | |
83. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | ✅ | |
84. | Terekruiter · Xenus cinereus | ✅ | |
85. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ✅ | |
86. | Witgat · Tringa ochropus | ✅ | |
87. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ✅ | |
88. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ✅ | |
89. | Bosruiter · Tringa glareola | ✅ | |
90. | Tureluur · Tringa totanus | ✅ | |
91. | Watersnip · Gallinago gallinago | ✅ | |
alken · Alcidae |
|||
92. | Alk · Alca torda | ✅ | |
93. | Zeekoet · Uria aalge | ✅ | |
meeuwen · Laridae |
|||
94. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ✅ | |
95. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ✅ | |
96. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ✅ | |
97. | Zwartkopmeeuw · Larus melanocephalus | ✅ | |
98. | Stormmeeuw · Larus canus | ✅ | |
99. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ✅ | |
100. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ✅ | |
101. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ✅ | |
102. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ✅ | |
103. | Lachstern · Gelochelidon nilotica | ✅ | |
104. | Reuzenstern · Hydroprogne caspia | ✅ | |
105. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ✅ | |
106. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ✅ | |
107. | Visdief · Sterna hirundo | ✅ | |
108. | Grote Stern · Sterna sandvicensis | ✅ | |
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
109. | Visarend · Pandion haliaetus | ✅ | |
sperwers · Accipitridae |
|||
110. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | ✅ | |
111. | Wespendief · Pernis apivorus | ✅ | |
112. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ✅ | |
113. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ✅ | |
114. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ✅ | |
115. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ✅ | |
116. | Sperwer · Accipiter nisus | ✅ | |
117. | Havik · Accipiter gentilis | ✅ | |
118. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ✅ | |
119. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ✅ | |
120. | Buizerd · Buteo buteo | ✅ | |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
|||
121. | Ransuil · Asio otus | ✅ | |
122. | Bosuil · Strix aluco | ✅ | |
CORACIIFORMESijsvogels · Alcedinidae |
|||
123. | IJsvogel · Alcedo atthis | ✅ | |
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
124. | Draaihals · Jynx torquilla | ✅ | |
125. | Groene Specht · Picus viridis | ✅ | |
126. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ✅ | |
127. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ✅ | |
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
128. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ✅ | |
129. | Smelleken · Falco columbarius | ✅ | |
130. | Boomvalk · Falco subbuteo | ✅ | |
131. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ✅ | |
PASSERIFORMESwielewalen · Oriolidae |
|||
132. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ✅ | |
klauwieren · Laniidae |
|||
133. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ✅ | |
134. | Klapekster · Lanius excubitor | ✅ | |
kraaien · Corvidae |
|||
135. | Ekster · Pica pica | ✅ | |
136. | Gaai · Garrulus glandarius | ✅ | |
137. | Kauw · Corvus monedula | ✅ | |
138. | Roek · Corvus frugilegus | ✅ | |
139. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ✅ | |
140. | Raaf · Corvus corax | ✅ | |
goudhanen · Regulidae |
|||
141. | Goudhaan · Regulus regulus | ✅ | |
142. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ✅ | |
buidelmezen · Remizidae |
|||
143. | Buidelmees · Remiz pendulinus | ✅ | |
mezen · Paridae |
|||
144. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ✅ | |
145. | Koolmees · Parus major | ✅ | |
146. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ✅ | |
147. | Zwarte Mees · Periparus ater | ✅ | |
148. | Matkop · Poecile montanus | ✅ | |
149. | Glanskop · Poecile palustris | ✅ | |
baardmannen · Panuridae |
|||
150. | Baardman · Panurus biarmicus | ✅ | |
leeuweriken · Alaudidae |
|||
151. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ✅ | |
152. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ✅ | |
153. | Strandleeuwerik · Eremophila flava | ✅ | |
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
154. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ✅ | |
155. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ✅ | |
156. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ✅ | |
struikzangers · Cettiidae |
|||
157. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ✅ | |
staartmezen · Aegithalidae |
|||
158. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ✅ | |
boszangers · Phylloscopidae |
|||
159. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ✅ | |
160. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ✅ | |
161. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ✅ | |
162. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ✅ | |
grasmussen · Sylviidae |
|||
163. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ✅ | |
164. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ✅ | |
165. | Braamsluiper · Sylvia curruca | ✅ | |
166. | Grasmus · Sylvia communis | ✅ | |
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
167. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ✅ | |
168. | Krekelzanger · Locustella fluviatilis | ✅ | |
169. | Snor · Locustella luscinioides | ✅ | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
170. | Spotvogel · Hippolais icterina | ✅ | |
171. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ✅ | |
172. | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum | ✅ | |
173. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ✅ | |
174. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ✅ | |
175. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ✅ | |
graszangers · Cisticolidae |
|||
176. | Graszanger · Cisticola juncidis | ✅ | |
boomklevers · Sittidae |
|||
177. | Boomklever · Sitta europaea | ✅ | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
178. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ✅ | |
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
179. | Winterkoning · Nannus troglodytes | ✅ | |
spreeuwen · Sturnidae |
|||
180. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ✅ | |
lijsters · Turdidae |
|||
181. | Beflijster · Turdus torquatus | ✅ | |
182. | Merel · Turdus merula | ✅ | |
183. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ✅ | |
184. | Zanglijster · Turdus philomelos | ✅ | |
185. | Koperwiek · Turdus iliacus | ✅ | |
186. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ✅ | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
187. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ✅ | |
188. | Roodborst · Erithacus rubecula | ✅ | |
189. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ✅ | |
190. | Blauwborst · Luscinia svecica | ✅ | |
191. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ✅ | |
192. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ✅ | |
193. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ✅ | |
194. | Paapje · Saxicola rubetra | ✅ | |
195. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ✅ | |
196. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ✅ | |
heggenmussen · Prunellidae |
|||
197. | Heggenmus · Prunella modularis | ✅ | |
mussen · Passeridae |
|||
198. | Huismus · Passer domesticus | ✅ | |
199. | Ringmus · Passer montanus | ✅ | |
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
200. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ✅ | |
201. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ✅ | |
202. | Rouwkwikstaart · Motacilla yarrellii | ✅ | |
203. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ✅ | |
204. | Boompieper · Anthus trivialis | ✅ | |
205. | Graspieper · Anthus pratensis | ✅ | |
206. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ✅ | |
207. | Waterpieper · Anthus spinoletta | ✅ | |
vinken · Fringillidae |
|||
208. | Keep · Fringilla montifringilla | ✅ | |
209. | Vink · Fringilla coelebs | ✅ | |
210. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ✅ | |
211. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ✅ | |
212. | Groenling · Chloris chloris | ✅ | |
213. | Kneu · Linaria cannabina | ✅ | |
214. | Frater · Linaria flavirostris | ✅ | |
215. | Grote Barmsijs · Acanthis flammea | ✅ | |
216. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ✅ | |
217. | Grote Kruisbek · Loxia pytyopsittacus | ✅ | |
218. | Putter · Carduelis carduelis | ✅ | |
219. | Sijs · Spinus spinus | ✅ | |
gorzen · Emberizidae |
|||
220. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ✅ | |
221. | Geelgors · Emberiza citrinella | ✅ | |
222. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ✅ |