Ranking van
Jorian Eijkelboom
355 soorten + 5 progressief
Vet weergegeven soorten zijn CDNA beoordeelsoorten, cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.
Een ✅ geeft aan of het geval geverifieerd is, wat betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ✅ | |
2. | Kleine Zwaan · Cygnus bewickii | ✅ | |
3. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ✅ | |
4. | Witbuikrotgans · Branta hrota | ✅ | |
5. | Rotgans · Branta bernicla | ✅ | |
6. | Zwarte Rotgans · Branta nigricans | ✅ | |
7. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | ✅ | |
8. | Brandgans · Branta leucopsis | ✅ | |
9. | Ross' Gans · Anser rossii | 22-12-2018 | ❌ |
10. | Grauwe Gans · Anser anser | ✅ | |
11. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ✅ | |
12. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ✅ | |
13. | Kolgans · Anser albifrons | ✅ | |
14. | Dwerggans · Anser erythropus | ✅ | |
15. | IJseend · Clangula hyemalis | ✅ | |
16. | Eider · Somateria mollissima | ✅ | |
17. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ✅ | |
18. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ✅ | |
19. | Amerikaanse Zee-eend · Melanitta americana | 10-10-2021 | ✅ |
20. | Brilduiker · Bucephala clangula | ✅ | |
21. | Nonnetje · Mergellus albellus | ✅ | |
22. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ✅ | |
23. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ✅ | |
24. | Bergeend · Tadorna tadorna | ✅ | |
25. | Casarca · Tadorna ferruginea | ✅ | |
26. | Krooneend · Netta rufina | ✅ | |
27. | Grote Tafeleend · Aythya valisineria | 01-06-2024 | ✅ |
28. | Tafeleend · Aythya ferina | ✅ | |
29. | Witoogeend · Aythya nyroca | ✅ | |
30. | Ringsnaveleend · Aythya collaris | 28-03-2019 | ✅ |
31. | Kuifeend · Aythya fuligula | ✅ | |
32. | Topper · Aythya marila | ✅ | |
33. | Kleine Topper · Aythya affinis | 30-11-2019 | ✅ |
34. | Zomertaling · Spatula querquedula | ✅ | |
35. | Slobeend · Spatula clypeata | ✅ | |
36. | Siberische Taling · Sibirionetta formosa | 11-04-2021 | ✅ |
37. | Krakeend · Mareca strepera | ✅ | |
38. | Smient · Mareca penelope | ✅ | |
39. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ✅ | |
40. | Pijlstaart · Anas acuta | ✅ | |
41. | Wintertaling · Anas crecca | ✅ | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
42. | Kwartel · Coturnix coturnix | ✅ | |
43. | Korhoen · Tetrao tetrix | ✅ | |
44. | Patrijs · Perdix perdix | ✅ | |
PHOENICOPTERIFORMESflamingo's · Phoenicopteridae |
|||
45. | Flamingo · Phoenicopterus roseus | ✅ | |
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
46. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ✅ | |
47. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | ✅ | |
48. | Fuut · Podiceps cristatus | ✅ | |
49. | Kuifduiker · Podiceps auritus | ✅ | |
50. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ✅ | |
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
51. | Holenduif · Columba oenas | ✅ | |
52. | Houtduif · Columba palumbus | ✅ | |
53. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ✅ | |
54. | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | 23-01-2019 | ✅ |
55. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ✅ | |
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
56. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ✅ | |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
57. | Alpengierzwaluw · Tachymarptis melba | 04-10-2021 | ✅ |
58. | Horusgierzwaluw · Apus horus | 27-09-2019 | ✅ |
59. | Gierzwaluw · Apus apus | ✅ | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
60. | Kuifkoekoek · Clamator glandarius | 11-05-2024 | ✅ |
61. | Koekoek · Cuculus canorus | ✅ | |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
62. | Waterral · Rallus aquaticus | ✅ | |
63. | Kwartelkoning · Crex crex | ✅ | |
64. | Porseleinhoen · Porzana porzana | ✅ | |
65. | Klein Waterhoen · Zapornia parva | 14-05-2019 | ✅ |
66. | Kleinst Waterhoen · Zapornia pusilla | ✅ | |
67. | Purperkoet · Porphyrio porphyrio | 17-12-2021 | ✅ |
68. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ✅ | |
69. | Meerkoet · Fulica atra | ✅ | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
70. | Kraanvogel · Grus grus | ✅ | |
OTIDIFORMEStrappen · Otididae |
|||
71. | Kleine Trap · Tetrax tetrax | 10-02-2019 | ✅ |
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
72. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ✅ | |
73. | Parelduiker · Gavia arctica | ✅ | |
74. | IJsduiker · Gavia immer | ✅ | |
75. | Geelsnavelduiker · Gavia adamsii | 22-01-2022 | ✅ |
PROCELLARIIFORMESnoordelijke stormvogeltjes · Hydrobatidae |
|||
76. | Vaal Stormvogeltje · Hydrobates leucorhous | ✅ | |
stormvogels · Procellariidae |
|||
77. | Grauwe Pijlstormvogel · Ardenna grisea | ✅ | |
78. | Noordse Pijlstormvogel · Puffinus puffinus | ✅ | |
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
79. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ✅ | |
80. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ✅ | |
PELECANIFORMESreigers · Ardeidae |
|||
81. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ✅ | |
82. | Woudaap · Ixobrychus minutus | ✅ | |
83. | Kwak · Nycticorax nycticorax | ✅ | |
84. | Ralreiger · Ardeola ralloides | ✅ | |
85. | Koereiger · Bubulcus ibis | ✅ | |
86. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ✅ | |
87. | Purperreiger · Ardea purpurea | ✅ | |
88. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ✅ | |
89. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ✅ | |
ibissen · Threskiornithidae |
|||
90. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ✅ | |
91. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | ✅ | |
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
92. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ✅ | |
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
93. | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus | 05-06-2019 | ✅ |
94. | Kuifaalscholver · Gulosus aristotelis | ✅ | |
95. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ✅ | |
CHARADRIIFORMESgrielen · Burhinidae |
|||
96. | Griel · Burhinus oedicnemus | ✅ | |
scholeksters · Haematopodidae |
|||
97. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ✅ | |
kluten · Recurvirostridae |
|||
98. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ✅ | |
99. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ✅ | |
plevieren · Charadriidae |
|||
100. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ✅ | |
101. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ✅ | |
102. | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica | ✅ | |
103. | Morinelplevier · Charadrius morinellus | ✅ | |
104. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ✅ | |
105. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ✅ | |
106. | Grijskopkievit · Vanellus cinereus | 27-06-2019 | ✅ |
107. | Indische Kievit · Vanellus indicus | 31-07-2024 | ❌ |
108. | Steppekievit · Vanellus gregarius | 27-09-2020 | ✅ |
109. | Kievit · Vanellus vanellus | ✅ | |
110. | Steppeplevier · Anarhynchus veredus | 15-08-2020 | ✅ |
111. | Strandplevier · Anarhynchus alexandrinus | ✅ | |
strandlopers · Scolopacidae |
|||
112. | Kleine Regenwulp · Numenius minutus | 24-12-2019 | ✅ |
113. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ✅ | |
114. | Wulp · Numenius arquata | ✅ | |
115. | Grutto · Limosa limosa | ✅ | |
116. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ✅ | |
117. | Steenloper · Arenaria interpres | ✅ | |
118. | Kanoet · Calidris canutus | ✅ | |
119. | Kemphaan · Calidris pugnax | ✅ | |
120. | Breedbekstrandloper · Calidris falcinellus | ✅ | |
121. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ✅ | |
122. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ✅ | |
123. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ✅ | |
124. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ✅ | |
125. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ✅ | |
126. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ✅ | |
127. | Blonde Ruiter · Calidris subruficollis | ✅ | |
128. | Gestreepte Strandloper · Calidris melanotos | ✅ | |
129. | Grote Franjepoot · Phalaropus tricolor | 11-07-2022 | ✅ |
130. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | ✅ | |
131. | Rosse Franjepoot · Phalaropus fulicarius | ✅ | |
132. | Terekruiter · Xenus cinereus | ✅ | |
133. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ✅ | |
134. | Witgat · Tringa ochropus | ✅ | |
135. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ✅ | |
136. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ✅ | |
137. | Poelruiter · Tringa stagnatilis | ✅ | |
138. | Bosruiter · Tringa glareola | ✅ | |
139. | Tureluur · Tringa totanus | ✅ | |
140. | Bokje · Lymnocryptes minimus | ✅ | |
141. | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus | 16-11-2022 | ✅ |
142. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ✅ | |
143. | Watersnip · Gallinago gallinago | ✅ | |
vorkstaartplevieren · Glareolidae |
|||
144. | Renvogel · Cursorius cursor | 24-10-2021 | ✅ |
alken · Alcidae |
|||
145. | Alk · Alca torda | ✅ | |
146. | Zeekoet · Uria aalge | ✅ | |
jagers · Stercorariidae |
|||
147. | Kleinste Jager · Stercorarius longicaudus | ✅ | |
148. | Kleine Jager · Stercorarius parasiticus | ✅ | |
149. | Middelste Jager · Stercorarius pomarinus | ✅ | |
150. | Grote Jager · Stercorarius skua | ✅ | |
meeuwen · Laridae |
|||
151. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ✅ | |
152. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ✅ | |
153. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ✅ | |
154. | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea | 21-04-2021 | ✅ |
155. | Franklins Meeuw · Larus pipixcan | 16-03-2020 | ✅ |
156. | Zwartkopmeeuw · Larus melanocephalus | ✅ | |
157. | Stormmeeuw · Larus canus | ✅ | |
158. | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis | 15-03-2023 | ✅ |
159. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ✅ | |
160. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ✅ | |
161. | Geelpootmeeuw · Larus michahellis | ✅ | |
162. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ✅ | |
163. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | ✅ | |
164. | Grote Burgemeester · Larus hyperboreus | ✅ | |
165. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ✅ | |
166. | Dwergstern · Sternula albifrons | ✅ | |
167. | Lachstern · Gelochelidon nilotica | ✅ | |
168. | Reuzenstern · Hydroprogne caspia | ✅ | |
169. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ✅ | |
170. | Witvleugelstern · Chlidonias leucopterus | ✅ | |
171. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ✅ | |
172. | Visdief · Sterna hirundo | ✅ | |
173. | Noordse Stern · Sterna paradisaea | ✅ | |
174. | Grote Stern · Sterna sandvicensis | ✅ | |
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
175. | Visarend · Pandion haliaetus | ✅ | |
sperwers · Accipitridae |
|||
176. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | 05-04-2019 | ✅ |
177. | Wespendief · Pernis apivorus | ✅ | |
178. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ✅ | |
179. | Vale Gier · Gyps fulvus | ✅ | |
180. | Schreeuwarend · Clanga pomarina | 03-10-2021 | ✅ |
181. | Steppearend · Aquila nipalensis | 22-05-2020 | ✅ |
182. | Steenarend · Aquila chrysaetos | 28-02-2021 | ✅ |
183. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ✅ | |
184. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ✅ | |
185. | Steppekiekendief · Circus macrourus | ✅ | |
186. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ✅ | |
187. | Sperwer · Accipiter nisus | ✅ | |
188. | Havik · Accipiter gentilis | ✅ | |
189. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ✅ | |
190. | Rode Wouw · Milvus milvus | ✅ | |
191. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | ✅ | |
192. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ✅ | |
193. | Buizerd · Buteo buteo | ✅ | |
STRIGIFORMESkerkuilen · Tytonidae |
|||
194. | Kerkuil · Tyto alba | ✅ | |
uilen · Strigidae |
|||
195. | Steenuil · Athene vidalii | ✅ | |
196. | Dwergooruil · Otus scops | 26-05-2021 | ✅ |
197. | Ransuil · Asio otus | ✅ | |
198. | Velduil · Asio flammeus | ✅ | |
199. | Bosuil · Strix aluco | ✅ | |
200. | Oehoe · Bubo bubo | ✅ | |
BUCEROTIFORMEShoppen · Upupidae |
|||
201. | Hop · Upupa epops | ✅ | |
CORACIIFORMESbijeneters · Meropidae |
|||
202. | Bijeneter · Merops apiaster | ✅ | |
203. | Groene Bijeneter · Merops persicus | 16-07-2024 | ✅ |
ijsvogels · Alcedinidae |
|||
204. | IJsvogel · Alcedo atthis | ✅ | |
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
205. | Draaihals · Jynx torquilla | ✅ | |
206. | Groene Specht · Picus viridis | ✅ | |
207. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ✅ | |
208. | Middelste Bonte Specht · Dendropicos medius | ✅ | |
209. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ✅ | |
210. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | ✅ | |
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
211. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ✅ | |
212. | Roodpootvalk · Falco vespertinus | ✅ | |
213. | Smelleken · Falco columbarius | ✅ | |
214. | Boomvalk · Falco subbuteo | ✅ | |
215. | Giervalk · Falco rusticolus | 02-02-2024 | ✅ |
216. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ✅ | |
PASSERIFORMESwielewalen · Oriolidae |
|||
217. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ✅ | |
klauwieren · Laniidae |
|||
218. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ✅ | |
219. | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus | 29-10-2022 | ✅ |
220. | Kleine Klapekster · Lanius minor | 27-09-2020 | ✅ |
221. | Klapekster · Lanius excubitor | ✅ | |
222. | Roodkopklauwier · Lanius senator | ✅ | |
kraaien · Corvidae |
|||
223. | Ekster · Pica pica | ✅ | |
224. | Gaai · Garrulus glandarius | ✅ | |
225. | Notenkraker · Nucifraga caryocatactes | 21-11-2018 | ✅ |
226. | Kauw · Corvus monedula | ✅ | |
227. | Roek · Corvus frugilegus | ✅ | |
228. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ✅ | |
229. | Bonte Kraai · Corvus cornix | ✅ | |
230. | Raaf · Corvus corax | ✅ | |
goudhanen · Regulidae |
|||
231. | Goudhaan · Regulus regulus | ✅ | |
232. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ✅ | |
buidelmezen · Remizidae |
|||
233. | Buidelmees · Remiz pendulinus | ✅ | |
mezen · Paridae |
|||
234. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ✅ | |
235. | Koolmees · Parus major | ✅ | |
236. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ✅ | |
237. | Zwarte Mees · Periparus ater | ✅ | |
238. | Matkop · Poecile montanus | ✅ | |
239. | Glanskop · Poecile palustris | ✅ | |
baardmannen · Panuridae |
|||
240. | Baardman · Panurus biarmicus | ✅ | |
leeuweriken · Alaudidae |
|||
241. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ✅ | |
242. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ✅ | |
243. | Kuifleeuwerik · Galerida cristata | 05-11-2019 | ✅ |
244. | Strandleeuwerik · Eremophila flava | ✅ | |
245. | Kalanderleeuwerik · Melanocorypha calandra | 25-04-2019 | ✅ |
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
246. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ✅ | |
247. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ✅ | |
248. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ✅ | |
struikzangers · Cettiidae |
|||
249. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ✅ | |
staartmezen · Aegithalidae |
|||
250. | Staartmees · Aegithalos caudatus | ✅ | |
boszangers · Phylloscopidae |
|||
251. | Swinhoes Boszanger · Phylloscopus plumbeitarsus | 11-10-2021 | ✅ |
252. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ✅ | |
253. | Bladkoning · Phylloscopus inornatus | ✅ | |
254. | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | ✅ | |
255. | Raddes Boszanger · Phylloscopus schwarzi | 16-10-2020 | ✅ |
256. | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus | ✅ | |
257. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ✅ | |
258. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ✅ | |
259. | Siberische Tjiftjaf · Phylloscopus tristis | ✅ | |
260. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ✅ | |
grasmussen · Sylviidae |
|||
261. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ✅ | |
262. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ✅ | |
263. | Sperwergrasmus · Sylvia nisoria | ✅ | |
264. | Humes Braamsluiper · Sylvia althaea | 07-12-2021 | ❌ |
265. | Braamsluiper · Sylvia curruca | ✅ | |
266. | Westelijke Baardgrasmus · Sylvia iberiae | 18-04-2022 | ✅ |
267. | Grasmus · Sylvia communis | ✅ | |
268. | Provençaalse Grasmus · Sylvia undata | 12-11-2021 | ✅ |
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
269. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ✅ | |
270. | Snor · Locustella luscinioides | ✅ | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
271. | Oostelijke Vale Spotvogel · Iduna pallida | 21-10-2021 | ✅ |
272. | Spotvogel · Hippolais icterina | ✅ | |
273. | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta | ✅ | |
274. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ✅ | |
275. | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum | 29-05-2020 | ✅ |
276. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ✅ | |
277. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ✅ | |
278. | Waterrietzanger · Acrocephalus paludicola | ✅ | |
279. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ✅ | |
280. | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon | 01-03-2024 | ✅ |
graszangers · Cisticolidae |
|||
281. | Graszanger · Cisticola juncidis | ✅ | |
pestvogels · Bombycillidae |
|||
282. | Pestvogel · Bombycilla garrulus | ✅ | |
boomklevers · Sittidae |
|||
283. | Boomklever · Sitta europaea | ✅ | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
284. | Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | ✅ | |
285. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ✅ | |
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
286. | Winterkoning · Nannus troglodytes | ✅ | |
spreeuwen · Sturnidae |
|||
287. | Roze Spreeuw · Pastor roseus | ✅ | |
288. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ✅ | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
|||
289. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | ✅ | |
lijsters · Turdidae |
|||
290. | Goudlijster · Zoothera aurea | 02-10-2020 | ✅ |
291. | Beflijster · Turdus torquatus | ✅ | |
292. | Merel · Turdus merula | ✅ | |
293. | Bruine Lijster · Turdus eunomus | 25-10-2019 | ✅ |
294. | Zwartkeellijster · Turdus atrogularis | 15-02-2019 | ✅ |
295. | Kramsvogel · Turdus pilaris | ✅ | |
296. | Zanglijster · Turdus philomelos | ✅ | |
297. | Koperwiek · Turdus iliacus | ✅ | |
298. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | ✅ | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
|||
299. | Rosse Waaierstaart · Cercotrichas galactotes | 14-09-2020 | ✅ |
300. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | ✅ | |
301. | Roetvliegenvanger · Muscicapa sibirica | 05-10-2024 | ❌ |
302. | Roodborst · Erithacus rubecula | ✅ | |
303. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | ✅ | |
304. | Blauwborst · Luscinia svecica | ✅ | |
305. | Blauwstaart · Tarsiger cyanurus | 27-10-2019 | ✅ |
306. | Kleine Vliegenvanger · Ficedula parva | ✅ | |
307. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | ✅ | |
308. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | ✅ | |
309. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | ✅ | |
310. | Paapje · Saxicola rubetra | ✅ | |
311. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | ✅ | |
312. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | ✅ | |
313. | Izabeltapuit · Oenanthe isabellina | 10-10-2022 | ✅ |
314. | Woestijntapuit · Oenanthe deserti | 14-10-2024 | ✅ |
315. | Bonte Tapuit · Oenanthe pleschanka | 11-12-2018 | ✅ |
heggenmussen · Prunellidae |
|||
316. | Alpenheggenmus · Prunella collaris | 05-03-2023 | ✅ |
317. | Heggenmus · Prunella modularis | ✅ | |
mussen · Passeridae |
|||
318. | Huismus · Passer domesticus | ✅ | |
319. | Ringmus · Passer montanus | ✅ | |
kwikstaarten · Motacillidae |
|||
320. | Engelse Kwikstaart · Motacilla flavissima | ✅ | |
321. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | ✅ | |
322. | Noordse Kwikstaart · Motacilla thunbergi | ✅ | |
323. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | ✅ | |
324. | Rouwkwikstaart · Motacilla yarrellii | ✅ | |
325. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | ✅ | |
326. | Grote Pieper · Anthus richardi | ✅ | |
327. | Duinpieper · Anthus campestris | ✅ | |
328. | Boompieper · Anthus trivialis | ✅ | |
329. | Graspieper · Anthus pratensis | ✅ | |
330. | Roodkeelpieper · Anthus cervinus | ✅ | |
331. | Siberische Waterpieper · Anthus japonicus | 08-02-2023 | ✅ |
332. | Oeverpieper · Anthus petrosus | ✅ | |
333. | Waterpieper · Anthus spinoletta | ✅ | |
vinken · Fringillidae |
|||
334. | Keep · Fringilla montifringilla | ✅ | |
335. | Vink · Fringilla coelebs | ✅ | |
336. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | ✅ | |
337. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | ✅ | |
338. | Groenling · Chloris chloris | ✅ | |
339. | Kneu · Linaria cannabina | ✅ | |
340. | Frater · Linaria flavirostris | ✅ | |
341. | Kleine Barmsijs · Acanthis cabaret | ✅ | |
342. | Grote Barmsijs · Acanthis flammea | ✅ | |
343. | Witstuitbarmsijs · Acanthis hornemanni | ✅ | |
344. | Kruisbek · Loxia curvirostra | ✅ | |
345. | Grote Kruisbek · Loxia pytyopsittacus | ✅ | |
346. | Putter · Carduelis carduelis | ✅ | |
347. | Europese Kanarie · Serinus serinus | ✅ | |
348. | Sijs · Spinus spinus | ✅ | |
gorzen · Emberizidae |
|||
349. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | ✅ | |
350. | IJsgors · Calcarius lapponicus | ✅ | |
351. | Zanggors · Melospiza melodia | 15-02-2022 | ✅ |
352. | Witkeelgors · Zonotrichia albicollis | 30-10-2019 | ✅ |
353. | Ortolaan · Emberiza hortulana | ✅ | |
354. | Cirlgors · Emberiza cirlus | 16-07-2019 | ❌ |
355. | Geelgors · Emberiza citrinella | ✅ | |
356. | Rietgors · Emberiza schoeniclus | ✅ | |
357. | Geelbrauwgors · Emberiza chrysophrys | 22-10-2022 | ✅ |
358. | Dwerggors · Emberiza pusilla | ✅ | |
359. | Bosgors · Emberiza rustica | ✅ | |
360. | Zwartkopzanger · Setophaga striata | 25-10-2020 | ✅ |