Ranking van
Aart Vink
496 soorten + 2 progressief
Vet weergegeven soorten zijn CDNA beoordeelsoorten, cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.
Een ✅ geeft aan of het geval geverifieerd is, wat betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
|||
1. | Witkopeend · Oxyura leucocephala | 07-11-1991 | ✅ |
2. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | ✅ | |
3. | Kleine Zwaan · Cygnus bewickii | ✅ | |
4. | Wilde Zwaan · Cygnus cygnus | ✅ | |
5. | Witbuikrotgans · Branta hrota | ✅ | |
6. | Rotgans · Branta bernicla | ✅ | |
7. | Zwarte Rotgans · Branta nigricans | ✅ | |
8. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | ✅ | |
9. | Brandgans · Branta leucopsis | ✅ | |
10. | Kleine Canadese Gans · Branta hutchinsii | 17-12-2003 | ✅ |
11. | Sneeuwgans · Anser caerulescens | ✅ | |
12. | Ross' Gans · Anser rossii | 20-01-1988 | ✅ |
13. | Grauwe Gans · Anser anser | ✅ | |
14. | Taigarietgans · Anser fabalis | ✅ | |
15. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | ✅ | |
16. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | ✅ | |
17. | Kolgans · Anser albifrons | ✅ | |
18. | Dwerggans · Anser erythropus | ✅ | |
19. | IJseend · Clangula hyemalis | ✅ | |
20. | Koningseider · Somateria spectabilis | 24-12-1981 | ✅ |
21. | Eider · Somateria mollissima | ✅ | |
22. | Stellers Eider · Polysticta stelleri | 05-07-1980 | ✅ |
23. | Brilzee-eend · Melanitta perspicillata | 20-11-1982 | ✅ |
24. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | ✅ | |
25. | Zwarte Zee-eend · Melanitta nigra | ✅ | |
26. | Amerikaanse Zee-eend · Melanitta americana | 22-10-2022 | ✅ |
27. | Buffelkopeend · Bucephala albeola | 05-11-2004 | ✅ |
28. | Brilduiker · Bucephala clangula | ✅ | |
29. | Nonnetje · Mergellus albellus | ✅ | |
30. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | ✅ | |
31. | Middelste Zaagbek · Mergus serrator | ✅ | |
32. | Harlekijneend · Histrionicus histrionicus | 28-12-1982 | ✅ |
33. | Bergeend · Tadorna tadorna | ✅ | |
34. | Casarca · Tadorna ferruginea | ✅ | |
35. | Marmereend · Marmaronetta angustirostris | 14-08-2004 | ✅ |
36. | Krooneend · Netta rufina | ✅ | |
37. | Grote Tafeleend · Aythya valisineria | 01-06-2024 | ✅ |
38. | Tafeleend · Aythya ferina | ✅ | |
39. | Amerikaanse Tafeleend · Aythya americana | 07-02-2016 | ✅ |
40. | Witoogeend · Aythya nyroca | ✅ | |
41. | Ringsnaveleend · Aythya collaris | 14-02-1982 | ✅ |
42. | Kuifeend · Aythya fuligula | ✅ | |
43. | Topper · Aythya marila | ✅ | |
44. | Kleine Topper · Aythya affinis | 24-11-1994 | ✅ |
45. | Zomertaling · Spatula querquedula | ✅ | |
46. | Slobeend · Spatula clypeata | ✅ | |
47. | Blauwvleugeltaling · Spatula discors | 26-04-1987 | ✅ |
48. | Siberische Taling · Sibirionetta formosa | 21-05-2006 | ✅ |
49. | Bronskopeend · Mareca falcata | 22-01-1992 | ✅ |
50. | Krakeend · Mareca strepera | ✅ | |
51. | Smient · Mareca penelope | ✅ | |
52. | Amerikaanse Smient · Mareca americana | ✅ | |
53. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | ✅ | |
54. | Pijlstaart · Anas acuta | ✅ | |
55. | Wintertaling · Anas crecca | ✅ | |
56. | Amerikaanse Wintertaling · Anas carolinensis | ✅ | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
|||
57. | Kwartel · Coturnix coturnix | ✅ | |
58. | Korhoen · Tetrao tetrix | ✅ | |
59. | Patrijs · Perdix perdix | ✅ | |
PHOENICOPTERIFORMESflamingo's · Phoenicopteridae |
|||
60. | Flamingo · Phoenicopterus roseus | ✅ | |
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
|||
61. | Dikbekfuut · Podilymbus podiceps | 19-04-1997 | ✅ |
62. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | ✅ | |
63. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | ✅ | |
64. | Fuut · Podiceps cristatus | ✅ | |
65. | Kuifduiker · Podiceps auritus | ✅ | |
66. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | ✅ | |
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
|||
67. | Holenduif · Columba oenas | ✅ | |
68. | Houtduif · Columba palumbus | ✅ | |
69. | Zomertortel · Streptopelia turtur | ✅ | |
70. | Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | 23-01-2010 | ✅ |
71. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | ✅ | |
CAPRIMULGIFORMESnachtzwaluwen · Caprimulgidae |
|||
72. | Nachtzwaluw · Caprimulgus europaeus | ✅ | |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
|||
73. | Alpengierzwaluw · Tachymarptis melba | 08-11-2002 | ✅ |
74. | Huisgierzwaluw · Apus affinis | 18-05-2021 | ✅ |
75. | Vale Gierzwaluw · Apus pallidus | 25-10-2013 | ✅ |
76. | Gierzwaluw · Apus apus | ✅ | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
|||
77. | Kuifkoekoek · Clamator glandarius | 26-03-1994 | ✅ |
78. | Koekoek · Cuculus canorus | ✅ | |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
|||
79. | Waterral · Rallus aquaticus | ✅ | |
80. | Kwartelkoning · Crex crex | ✅ | |
81. | Porseleinhoen · Porzana porzana | ✅ | |
82. | Klein Waterhoen · Zapornia parva | 24-08-1990 | ✅ |
83. | Kleinst Waterhoen · Zapornia pusilla | ✅ | |
84. | Purperkoet · Porphyrio porphyrio | 17-12-2021 | ✅ |
85. | Waterhoen · Gallinula chloropus | ✅ | |
86. | Meerkoet · Fulica atra | ✅ | |
kraanvogels · Gruidae |
|||
87. | Canadese Kraanvogel · Antigone canadensis | 28-09-1991 | ✅ |
88. | Kraanvogel · Grus grus | ✅ | |
OTIDIFORMEStrappen · Otididae |
|||
89. | Kleine Trap · Tetrax tetrax | 19-12-1987 | ✅ |
90. | Grote Trap · Otis tarda | 15-12-1981 | ✅ |
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
|||
91. | Roodkeelduiker · Gavia stellata | ✅ | |
92. | Parelduiker · Gavia arctica | ✅ | |
93. | IJsduiker · Gavia immer | ✅ | |
94. | Geelsnavelduiker · Gavia adamsii | 30-12-1995 | ✅ |
PROCELLARIIFORMESnoordelijke stormvogeltjes · Hydrobatidae |
|||
95. | Stormvogeltje · Hydrobates pelagicus | ✅ | |
96. | Vaal Stormvogeltje · Hydrobates leucorhous | ✅ | |
stormvogels · Procellariidae |
|||
97. | Noordse Stormvogel · Fulmarus glacialis | ✅ | |
98. | Grauwe Pijlstormvogel · Ardenna grisea | ✅ | |
99. | Grote Pijlstormvogel · Ardenna gravis | 10-09-2007 | ✅ |
100. | Noordse Pijlstormvogel · Puffinus puffinus | ✅ | |
101. | Vale Pijlstormvogel · Puffinus mauretanicus | ✅ | |
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
|||
102. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | ✅ | |
103. | Ooievaar · Ciconia ciconia | ✅ | |
PELECANIFORMESpelikanen · Pelecanidae |
|||
104. | Roze Pelikaan · Pelecanus onocrotalus | 08-05-2006 | ✅ |
reigers · Ardeidae |
|||
105. | Roerdomp · Botaurus stellaris | ✅ | |
106. | Woudaap · Ixobrychus minutus | ✅ | |
107. | Kwak · Nycticorax nycticorax | ✅ | |
108. | Groene Reiger · Butorides virescens | 28-04-2006 | ✅ |
109. | Ralreiger · Ardeola ralloides | 14-07-1984 | ✅ |
110. | Koereiger · Bubulcus ibis | ✅ | |
111. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | ✅ | |
112. | Purperreiger · Ardea purpurea | ✅ | |
113. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | ✅ | |
114. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | ✅ | |
ibissen · Threskiornithidae |
|||
115. | Lepelaar · Platalea leucorodia | ✅ | |
116. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | ✅ | |
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
|||
117. | Jan-van-gent · Morus bassanus | ✅ | |
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
|||
118. | Dwergaalscholver · Microcarbo pygmaeus | 23-01-1999 | ✅ |
119. | Kuifaalscholver · Gulosus aristotelis | ✅ | |
120. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | ✅ | |
CHARADRIIFORMESgrielen · Burhinidae |
|||
121. | Griel · Burhinus oedicnemus | ✅ | |
scholeksters · Haematopodidae |
|||
122. | Scholekster · Haematopus ostralegus | ✅ | |
kluten · Recurvirostridae |
|||
123. | Steltkluut · Himantopus himantopus | ✅ | |
124. | Kluut · Recurvirostra avosetta | ✅ | |
plevieren · Charadriidae |
|||
125. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | ✅ | |
126. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | ✅ | |
127. | Amerikaanse Goudplevier · Pluvialis dominica | 19-10-1989 | ✅ |
128. | Aziatische Goudplevier · Pluvialis fulva | 18-09-1991 | ✅ |
129. | Morinelplevier · Charadrius morinellus | ✅ | |
130. | Killdeerplevier · Charadrius vociferus | 04-04-2005 | ✅ |
131. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | ✅ | |
132. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | ✅ | |
133. | Grijskopkievit · Vanellus cinereus | 27-06-2019 | ✅ |
134. | Indische Kievit · Vanellus indicus | 31-07-2024 | ❌ |
135. | Steppekievit · Vanellus gregarius | 23-08-1992 | ✅ |
136. | Witstaartkievit · Vanellus leucurus | 21-02-1998 | ✅ |
137. | Kievit · Vanellus vanellus | ✅ | |
138. | Kaspische Plevier · Anarhynchus asiaticus | 18-10-2009 | ✅ |
139. | Steppeplevier · Anarhynchus veredus | 15-08-2020 | ✅ |
140. | Woestijnplevier · Anarhynchus leschenaultii | 18-08-1984 | ✅ |
141. | Strandplevier · Anarhynchus alexandrinus | ✅ | |
strandlopers · Scolopacidae |
|||
142. | Bartrams Ruiter · Bartramia longicauda | 28-10-1995 | ✅ |
143. | Kleine Regenwulp · Numenius minutus | 24-12-2019 | ✅ |
144. | Regenwulp · Numenius phaeopus | ✅ | |
145. | Wulp · Numenius arquata | ✅ | |
146. | Grutto · Limosa limosa | ✅ | |
147. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | ✅ | |
148. | Steenloper · Arenaria interpres | ✅ | |
149. | Grote Kanoet · Calidris tenuirostris | 19-09-1991 | ✅ |
150. | Kanoet · Calidris canutus | ✅ | |
151. | Kemphaan · Calidris pugnax | ✅ | |
152. | Siberische Strandloper · Calidris acuminata | 14-09-1989 | ✅ |
153. | Breedbekstrandloper · Calidris falcinellus | ✅ | |
154. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | ✅ | |
155. | Steltstrandloper · Calidris himantopus | 24-07-1998 | ✅ |
156. | Roodkeelstrandloper · Calidris ruficollis | 29-05-1987 | ✅ |
157. | Taigastrandloper · Calidris subminuta | 23-10-2009 | ✅ |
158. | Temmincks Strandloper · Calidris temminckii | ✅ | |
159. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | ✅ | |
160. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | ✅ | |
161. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | ✅ | |
162. | Bairds Strandloper · Calidris bairdii | 31-07-1993 | ✅ |
163. | Kleine Strandloper · Calidris minuta | ✅ | |
164. | Bonapartes Strandloper · Calidris fuscicollis | 19-08-1994 | ✅ |
165. | Blonde Ruiter · Calidris subruficollis | ✅ | |
166. | Gestreepte Strandloper · Calidris melanotos | ✅ | |
167. | Alaskastrandloper · Calidris mauri | 16-08-2019 | ✅ |
168. | Grijze Strandloper · Calidris pusilla | 12-06-1989 | ✅ |
169. | Grote Franjepoot · Phalaropus tricolor | 03-09-1981 | ✅ |
170. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | ✅ | |
171. | Rosse Franjepoot · Phalaropus fulicarius | ✅ | |
172. | Terekruiter · Xenus cinereus | ✅ | |
173. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | ✅ | |
174. | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius | 30-07-2011 | ✅ |
175. | Witgat · Tringa ochropus | ✅ | |
176. | Amerikaanse Bosruiter · Tringa solitaria | 14-05-2006 | ✅ |
177. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | ✅ | |
178. | Grote Geelpootruiter · Tringa melanoleuca | 21-04-1995 | ✅ |
179. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | ✅ | |
180. | Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes | 07-10-1991 | ✅ |
181. | Poelruiter · Tringa stagnatilis | ✅ | |
182. | Bosruiter · Tringa glareola | ✅ | |
183. | Tureluur · Tringa totanus | ✅ | |
184. | Bokje · Lymnocryptes minimus | ✅ | |
185. | Grote Grijze Snip · Limnodromus scolopaceus | 14-08-1991 | ✅ |
186. | Houtsnip · Scolopax rusticola | ✅ | |
187. | Watersnip · Gallinago gallinago | ✅ | |
188. | Poelsnip · Gallinago media | 30-07-1994 | ✅ |
vorkstaartplevieren · Glareolidae |
|||
189. | Vorkstaartplevier · Glareola pratincola | 31-10-1987 | ✅ |
190. | Oosterse Vorkstaartplevier · Glareola maldivarum | 01-08-1997 | ✅ |
191. | Steppevorkstaartplevier · Glareola nordmanni | 27-08-1981 | ✅ |
192. | Renvogel · Cursorius cursor | 03-10-1986 | ✅ |
alken · Alcidae |
|||
193. | Papegaaiduiker · Fratercula arctica | ✅ | |
194. | Zwarte Zeekoet · Cepphus grylle | ✅ | |
195. | Alk · Alca torda | ✅ | |
196. | Kleine Alk · Alle alle | ✅ | |
197. | Kortbekzeekoet · Uria lomvia | 29-07-2012 | ✅ |
198. | Zeekoet · Uria aalge | ✅ | |
jagers · Stercorariidae |
|||
199. | Kleinste Jager · Stercorarius longicaudus | ✅ | |
200. | Kleine Jager · Stercorarius parasiticus | ✅ | |
201. | Middelste Jager · Stercorarius pomarinus | ✅ | |
202. | Grote Jager · Stercorarius skua | ✅ | |
meeuwen · Laridae |
|||
203. | Drieteenmeeuw · Rissa tridactyla | ✅ | |
204. | Ivoormeeuw · Pagophila eburnea | 09-02-1990 | ✅ |
205. | Vorkstaartmeeuw · Xema sabini | ✅ | |
206. | Dunbekmeeuw · Chroicocephalus genei | 06-05-2006 | ✅ |
207. | Kleine Kokmeeuw · Chroicocephalus philadelphia | 16-06-1988 | ✅ |
208. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | ✅ | |
209. | Dwergmeeuw · Hydrocoloeus minutus | ✅ | |
210. | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea | 21-11-1992 | ✅ |
211. | Lachmeeuw · Larus atricilla | 22-08-1997 | ✅ |
212. | Franklins Meeuw · Larus pipixcan | 13-06-1987 | ✅ |
213. | Zwartkopmeeuw · Larus melanocephalus | ✅ | |
214. | Reuzenzwartkopmeeuw · Larus ichthyaetus | 22-06-1974 | ✅ |
215. | Stormmeeuw · Larus canus | ✅ | |
216. | Ringsnavelmeeuw · Larus delawarensis | 18-04-1992 | ✅ |
217. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | ✅ | |
218. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | ✅ | |
219. | Geelpootmeeuw · Larus michahellis | ✅ | |
220. | Pontische Meeuw · Larus cachinnans | ✅ | |
221. | Thayers Meeuw · Larus thayeri | 12-04-2015 | ✅ |
222. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | ✅ | |
223. | Grote Burgemeester · Larus hyperboreus | ✅ | |
224. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | ✅ | |
225. | Brilstern · Onychoprion anaethetus | 04-07-1989 | ✅ |
226. | Dwergstern · Sternula albifrons | ✅ | |
227. | Lachstern · Gelochelidon nilotica | ✅ | |
228. | Reuzenstern · Hydroprogne caspia | ✅ | |
229. | Witwangstern · Chlidonias hybrida | ✅ | |
230. | Witvleugelstern · Chlidonias leucopterus | ✅ | |
231. | Zwarte Stern · Chlidonias niger | ✅ | |
232. | Dougalls Stern · Sterna dougallii | 28-09-1984 | ✅ |
233. | Visdief · Sterna hirundo | ✅ | |
234. | Noordse Stern · Sterna paradisaea | ✅ | |
235. | Forsters Stern · Sterna forsteri | 01-11-1986 | ✅ |
236. | Sierlijke Stern · Sterna elegans | 09-06-2002 | ✅ |
237. | Grote Stern · Sterna sandvicensis | ✅ | |
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
|||
238. | Visarend · Pandion haliaetus | ✅ | |
sperwers · Accipitridae |
|||
239. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | 29-03-1998 | ✅ |
240. | Wespendief · Pernis apivorus | ✅ | |
241. | Aasgier · Neophron percnopterus | 25-05-2001 | ✅ |
242. | Slangenarend · Circaetus gallicus | ✅ | |
243. | Vale Gier · Gyps fulvus | 28-04-1993 | ✅ |
244. | Monniksgier · Aegypius monachus | 14-07-2000 | ✅ |
245. | Schreeuwarend · Clanga pomarina | 24-09-2005 | ✅ |
246. | Bastaardarend · Clanga clanga | 23-08-1997 | ✅ |
247. | Dwergarend · Aquila pennata | 13-07-1995 | ✅ |
248. | Steppearend · Aquila nipalensis | 10-01-1984 | ✅ |
249. | Keizerarend · Aquila heliaca | 27-09-2017 | ✅ |
250. | Steenarend · Aquila chrysaetos | 31-12-1978 | ✅ |
251. | Havikarend · Aquila fasciata | 17-09-1995 | ✅ |
252. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | ✅ | |
253. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | ✅ | |
254. | Steppekiekendief · Circus macrourus | ✅ | |
255. | Grauwe Kiekendief · Circus pygargus | ✅ | |
256. | Sperwer · Accipiter nisus | ✅ | |
257. | Havik · Accipiter gentilis | ✅ | |
258. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | ✅ | |
259. | Rode Wouw · Milvus milvus | ✅ | |
260. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | ✅ | |
261. | Ruigpootbuizerd · Buteo lagopus | ✅ | |
262. | Buizerd · Buteo buteo | ✅ | |
263. | Arendbuizerd · Buteo rufinus | 09-09-2000 | ✅ |
STRIGIFORMESkerkuilen · Tytonidae |
|||
264. | Kerkuil · Tyto alba | ✅ | |
uilen · Strigidae |
|||
265. | Sperweruil · Surnia ulula | 31-10-2005 | ✅ |
266. | Dwerguil · Glaucidium passerinum | 11-02-2008 | ✅ |
267. | Steenuil · Athene vidalii | ✅ | |
268. | Ruigpootuil · Aegolius funereus | 04-04-1987 | ✅ |
269. | Dwergooruil · Otus scops | 17-05-1998 | ✅ |
270. | Ransuil · Asio otus | ✅ | |
271. | Velduil · Asio flammeus | ✅ | |
272. | Bosuil · Strix aluco | ✅ | |
273. | Sneeuwuil · Bubo scandiacus | 08-03-1992 | ✅ |
274. | Oehoe · Bubo bubo | ✅ | |
BUCEROTIFORMEShoppen · Upupidae |
|||
275. | Hop · Upupa epops | ✅ | |
CORACIIFORMESbijeneters · Meropidae |
|||
276. | Bijeneter · Merops apiaster | ✅ | |
277. | Groene Bijeneter · Merops persicus | 16-08-2010 | ✅ |
scharrelaars · Coraciidae |
|||
278. | Scharrelaar · Coracias garrulus | 13-06-1997 | ✅ |
ijsvogels · Alcedinidae |
|||
279. | IJsvogel · Alcedo atthis | ✅ | |
PICIFORMESspechten · Picidae |
|||
280. | Draaihals · Jynx torquilla | ✅ | |
281. | Grijskopspecht · Picus canus | 08-05-2000 | ✅ |
282. | Groene Specht · Picus viridis | ✅ | |
283. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | ✅ | |
284. | Middelste Bonte Specht · Dendropicos medius | ✅ | |
285. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | ✅ | |
286. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | ✅ | |
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
|||
287. | Torenvalk · Falco tinnunculus | ✅ | |
288. | Roodpootvalk · Falco vespertinus | ✅ | |
289. | Smelleken · Falco columbarius | ✅ | |
290. | Boomvalk · Falco subbuteo | ✅ | |
291. | Giervalk · Falco rusticolus | 24-03-1998 | ✅ |
292. | Slechtvalk · Falco peregrinus | ✅ | |
PASSERIFORMESvireo's · Vireonidae |
|||
293. | Roodoogvireo · Vireo olivaceus | 03-10-1996 | ✅ |
wielewalen · Oriolidae |
|||
294. | Wielewaal · Oriolus oriolus | ✅ | |
klauwieren · Laniidae |
|||
295. | Bruine Klauwier · Lanius cristatus | 18-01-2014 | ✅ |
296. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | ✅ | |
297. | Turkestaanse Klauwier · Lanius phoenicuroides | 05-10-2000 | ✅ |
298. | Daurische Klauwier · Lanius isabellinus | 04-05-1995 | ✅ |
299. | Kleine Klapekster · Lanius minor | 28-05-1987 | ✅ |
300. | Klapekster · Lanius excubitor | ✅ | |
301. | Aziatische Klapekster · Lanius lahtora | 04-09-1994 | ✅ |
302. | Roodkopklauwier · Lanius senator | ✅ | |
kraaien · Corvidae |
|||
303. | Ekster · Pica pica | ✅ | |
304. | Gaai · Garrulus glandarius | ✅ | |
305. | Notenkraker · Nucifraga caryocatactes | ✅ | |
306. | Kauw · Corvus monedula | ✅ | |
307. | Daurische Kauw · Corvus dauuricus | 04-05-1995 | ✅ |
308. | Roek · Corvus frugilegus | ✅ | |
309. | Zwarte Kraai · Corvus corone | ✅ | |
310. | Bonte Kraai · Corvus cornix | ✅ | |
311. | Raaf · Corvus corax | ✅ | |
goudhanen · Regulidae |
|||
312. | Goudhaan · Regulus regulus | ✅ | |
313. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | ✅ | |
buidelmezen · Remizidae |
|||
314. | Buidelmees · Remiz pendulinus | ✅ | |
mezen · Paridae |
|||
315. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | ✅ | |
316. | Koolmees · Parus major | ✅ | |
317. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | ✅ | |
318. | Zwarte Mees · Periparus ater | ✅ | |
319. | Matkop · Poecile montanus | ✅ | |
320. | Glanskop · Poecile palustris | ✅ | |
baardmannen · Panuridae |
|||
321. | Baardman · Panurus biarmicus | ✅ | |
leeuweriken · Alaudidae |
|||
322. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | ✅ | |
323. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | ✅ | |
324. | Kuifleeuwerik · Galerida cristata | ✅ | |
325. | Strandleeuwerik · Eremophila flava | ✅ | |
326. | Kortteenleeuwerik · Calandrella brachydactyla | 27-09-1992 | ✅ |
327. | Kalanderleeuwerik · Melanocorypha calandra | 25-04-2019 | ✅ |
zwaluwen · Hirundinidae |
|||
328. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | ✅ | |
329. | Rotszwaluw · Ptyonoprogne rupestris | 18-11-2006 | ✅ |
330. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | ✅ | |
331. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | ✅ | |
332. | Roodstuitzwaluw · Cecropis daurica | ✅ | |
struikzangers · Cettiidae |
|||
333. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | ✅ | |
staartmezen · Aegithalidae |
|||
334. | Staartmees · Aegithalos caudatus | 01-01-1990 | ✅ |
boszangers · Phylloscopidae |
|||
335. | Kroonboszanger · Phylloscopus coronatus | 05-10-2007 | ✅ |
336. | Groene Fitis · Phylloscopus nitidus | 10-06-2020 | ✅ |
337. | Swinhoes Boszanger · Phylloscopus plumbeitarsus | 30-11-2013 | ✅ |
338. | Grauwe Fitis · Phylloscopus trochiloides | ✅ | |
339. | Noordse Boszanger · Phylloscopus borealis | 20-09-2001 | ✅ |
340. | Pallas' Boszanger · Phylloscopus proregulus | ✅ | |
341. | Bladkoning · Phylloscopus inornatus | ✅ | |
342. | Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | 11-12-1990 | ✅ |
343. | Raddes Boszanger · Phylloscopus schwarzi | 10-10-1998 | ✅ |
344. | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus | ✅ | |
345. | Bergfluiter · Phylloscopus bonelli | 14-05-1982 | ✅ |
346. | Balkanbergfluiter · Phylloscopus orientalis | 14-05-2018 | ✅ |
347. | Fluiter · Phylloscopus sibilatrix | ✅ | |
348. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | ✅ | |
349. | Siberische Tjiftjaf · Phylloscopus tristis | ✅ | |
350. | Iberische Tjiftjaf · Phylloscopus ibericus | 29-04-1990 | ✅ |
351. | Fitis · Phylloscopus trochilus | ✅ | |
grasmussen · Sylviidae |
|||
352. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | ✅ | |
353. | Tuinfluiter · Sylvia borin | ✅ | |
354. | Afrikaanse Woestijngrasmus · Sylvia deserti | 26-11-2014 | ✅ |
355. | Woestijngrasmus · Sylvia nana | 30-10-1988 | ✅ |
356. | Sperwergrasmus · Sylvia nisoria | ✅ | |
357. | Humes Braamsluiper · Sylvia althaea | 11-01-2009 | ✅ |
358. | Braamsluiper · Sylvia curruca | ✅ | |
359. | Westelijke Orpheusgrasmus · Sylvia hortensis | 31-10-2003 | ✅ |
360. | Kleine Zwartkop · Sylvia melanocephala | 26-05-1993 | ✅ |
361. | Westelijke Baardgrasmus · Sylvia iberiae | 02-10-2014 | ✅ |
362. | Balkanbaardgrasmus · Sylvia cantillans | 09-10-2010 | ✅ |
363. | Grasmus · Sylvia communis | ✅ | |
364. | Sardijnse Grasmus · Sylvia sarda | 21-04-2021 | ✅ |
365. | Provençaalse Grasmus · Sylvia undata | 26-11-1995 | ✅ |
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
|||
366. | Kleine Sprinkhaanzanger · Locustella lanceolata | 04-10-2016 | ✅ |
367. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | ✅ | |
368. | Krekelzanger · Locustella fluviatilis | ✅ | |
369. | Snor · Locustella luscinioides | ✅ | |
rietzangers · Acrocephalidae |
|||
370. | Kleine Spotvogel · Iduna caligata | 06-10-1995 | ✅ |
371. | Oostelijke Vale Spotvogel · Iduna pallida | 22-10-2021 | ✅ |
372. | Grote Vale Spotvogel · Hippolais languida | 13-10-2019 | ✅ |
373. | Spotvogel · Hippolais icterina | ✅ | |
374. | Orpheusspotvogel · Hippolais polyglotta | ✅ | |
375. | Grote Karekiet · Acrocephalus arundinaceus | ✅ | |
376. | Struikrietzanger · Acrocephalus dumetorum | 20-06-1996 | ✅ |
377. | Bosrietzanger · Acrocephalus palustris | ✅ | |
378. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | ✅ | |
379. | Waterrietzanger · Acrocephalus paludicola | ✅ | |
380. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | ✅ | |
381. | Zwartkoprietzanger · Acrocephalus melanopogon | 22-04-2016 | ✅ |
graszangers · Cisticolidae |
|||
382. | Graszanger · Cisticola juncidis | ✅ | |
pestvogels · Bombycillidae |
|||
383. | Pestvogel · Bombycilla garrulus | ✅ | |
rotskruipers · Tichodromidae |
|||
384. | Rotskruiper · Tichodroma muraria | 13-11-1989 | ✅ |
boomklevers · Sittidae |
|||
385. | Boomklever · Sitta europaea | ✅ | |
boomkruipers · Certhiidae |
|||
386. | Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | ✅ | |
387. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | ✅ | |
winterkoningen · Troglodytidae |
|||
388. | Winterkoning · Nannus troglodytes | ✅ | |
spotlijsters · Mimidae |
|||
389. | Spotlijster · Mimus polyglottos | 16-10-1988 | ✅ |
spreeuwen · Sturnidae |
|||
390. | Roze Spreeuw · Pastor roseus | ✅ | |
391. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | ✅ | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
|||
392. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | ✅ | |
lijsters · Turdidae |
|||
393. | Goudlijster · Zoothera aurea | 01-10-2004 | ✅ |
394. | Beflijster · Turdus torquatus | ✅ | |
395. | Merel · Turdus merula | ✅ | |
396. | Vale Lijster · Turdus obscurus | 30-09-1988 | ✅ |
397. | Bruine Lijster · Turdus eunomus | 09-11-2016 | ✅ |
